Los transformadores elevadores y reductores adaptan los niveles de tensión eléctrica —como los rangos industriales y solares de 380V a 800V—, brindando aislamiento y seguridad según exige el RIC 13.
En Chile las cargas industriales de baja tensión operan con entre 380 a 690 V. A esta amplia diversidad se suman los circuitos en baja tensión de los parques solares en 800 V.
La función principal de los transformadores elevadores y reductores es adaptar los niveles de tensión para energizar equipos de distintas magnitudes y extender líneas de alimentación en obras subterráneas. De manera complementaria, funcionan como transformadores de aislación que aportan mayor seguridad y estabilidad a la red: permiten crear un neutro de referencia en sistemas trifásicos mediante conexionado Dy, brindan aislamiento galvánico frente a descargas y protegiendo los equipos al mitigar picos de tensión y filtrar armónicos múltiplos de tres, típicamente de cargas monofásicas.
Obs: El pliego técnico RIC 13, estipula:
9.7: “Los transformadores secos, de potencia superior a 100 kVA, instalados dentro de edificios de uso general, deberán contar con sondas de temperatura (PT100) o dispositivos equivalentes que operen sobre la ventilación forzada o las protecciones del transformador.
| Altura Geográfica | Dimensiones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 m | 2000 m | 2500 m | 3000 m | 3500 m | 4000 m | 4500 m | Alto | Ancho | Prof. | |
| POTENCIA (kVA) | 15 kVA | 14 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 13 kVA | 12 kVA | 12 kVA | 1000 mm | 750 mm | 450 mm |
| 20 kVA | 18 kVA | 18 kVA | 17 kVA | 17 kVA | 16 kVA | 15 kVA | 1000 mm | 750 mm | 450 mm | |
| 25 kVA | 23 kVA | 22 kVA | 22 kVA | 21 kVA | 20 kVA | 19 kVA | 1000 mm | 750 mm | 450 mm | |
| 30 kVA | 28 kVA | 27 kVA | 26 kVA | 25 kVA | 24 kVA | 23 kVA | 1000 mm | 750 mm | 450 mm | |
| 45 kVA | 41 kVA | 40 kVA | 39 kVA | 38 kVA | 36 kVA | 35 kVA | 1000 mm | 990 mm | 490 mm | |
| 50 kVA | 46 kVA | 45 kVA | 44 kVA | 42 kVA | 41 kVA | 39 kVA | 1000 mm | 990 mm | 490 mm | |
| 75 kVA | 69 kVA | 67 kVA | 65 kVA | 63 kVA | 61 kVA | 58 kVA | 1000 mm | 990 mm | 490 mm | |
| 100 kVA | 92 kVA | 90 kVA | 87 kVA | 84 kVA | 81 kVA | 77 kVA | 1000 mm | 990 mm | 490 mm | |
| 150 kVA | 138 kVA | 134 kVA | 131 kVA | 126 kVA | 122 kVA | 116 kVA | 1245 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| 200 kVA | 184 kVA | 179 kVA | 174 kVA | 168 kVA | 162 kVA | 154 kVA | 1245 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| 250 kVA | 231 kVA | 224 kVA | 218 kVA | 210 kVA | 203 kVA | 193 kVA | 1245 mm | 1200 mm | 800 mm | |
| 300 kVA | 277 kVA | 269 kVA | 261 kVA | 252 kVA | 243 kVA | 231 kVA | 1515 mm | 1300 mm | 800 mm | |
| 350 kVA | 323 kVA | 313 kVA | 305 kVA | 294 kVA | 284 kVA | 270 kVA | 1515 mm | 1300 mm | 800 mm | |
| 400 kVA | 369 kVA | 358 kVA | 348 kVA | 336 kVA | 324 kVA | 308 kVA | 1515 mm | 1300 mm | 800 mm | |
| 450 kVA | 415 kVA | 403 kVA | 392 kVA | 378 kVA | 365 kVA | 347 kVA | 1770 mm | 1500 mm | 900 mm | |
| 500 kVA | 461 kVA | 448 kVA | 435 kVA | 420 kVA | 405 kVA | 385 kVA | 1770 mm | 1500 mm | 900 mm | |
| 550 kVA | 507 kVA | 492 kVA | 479 kVA | 462 kVA | 446 kVA | 424 kVA | 1770 mm | 1500 mm | 900 mm | |
| 600 kVA | 553 kVA | 537 kVA | 522 kVA | 504 kVA | 486 kVA | 462 kVA | 1770 mm | 1500 mm | 900 mm | |
| 650 kVA | 599 kVA | 582 kVA | 566 kVA | 546 kVA | 527 kVA | 501 kVA | 1770 mm | 1500 mm | 900 mm | |
* No incluye dimensiones de tableros adicionales.